
Nos offres DevOps vous permettent en tant qu’entreprise technologique et plus particulièrement si vous êtes fournisseur de solutions SaaS, de gagner en productivité en modernisant votre infrastructure informatique ainsi que les opérations qui se déroulent par-dessus. Nous vous permettons de renforcer drastiquement votre agilité organisationnelle et logicielle : de la conception et la mise en œuvre des infrastructures systèmes et réseaux, en passant par le monitoring automatisé permettant une bonne gouvernance, jusqu’à l’automatisation de bout en bout de toutes les opérations de CI/CD !
Bénéficiez de nos offres DevOps complètes, incluant l’automatisation du CI/CD ainsi que la gestion moderne de votre infrastructure :
STARTUP | STANDARD | EXPERT | Elite | |
---|---|---|---|---|
VERSIONNING (CI/CD INCLUSE) | Gitlab managé + Runner auto-hébergé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) | Gitlab managé ou auto-hébergé + Runner auto-hebergé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) | Gitlab managé ou auto-hébergé + Runner auto-hebergé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) | SUR DEVIS |
SYSTÈME (HELM INCLUS) | Kubernetes Managé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) | Kubernetes managé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) | Kubernetes auto-hébergé ou managé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) | |
BASE DE DONNÉES | Au sein de Kubernetes ou managée | Au sein de Kubernetes ou managée | Au sein de Kubernetes redondées sur 2 nœuds ou managée | |
SUPERVISION | New Relic | New Relic (système, logs) | New Relic (système, logs, apm) | |
SAUVEGARDE | N.C | Sauvegarde du cluster chez un fournisseur autre que celui de production + Sauvegarde applicative | Sauvegarde du cluster chez 2 fournisseurs autre que celui de production + Sauvegarde applicative | |
COÛT FONDATIVE | 1390 € HT | 1790 € HT | 2790 € HT |
Optionnel | |||
---|---|---|---|
MAINTENANCE | A partir de 400 € HT / mois | A partir de 400 € HT / mois | A partir de 400 € HT / mois |
STARTUP | STANDARD | EXPERT |
STARTUP | |
---|---|
VERSIONNING (CI/CD INCLUSE) | Gitlab managé + Runner auto-hébergé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) |
SYSTÈME (HELM INCLUS) | Kubernetes Managé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) |
BASE DE DONNÉES | Au sein de Kubernetes ou managée |
SUPERVISION | New Relic |
SAUVEGARDE | N.C |
COÛT FONDATIVE | 1390 € HT |
STANDARD | |
---|---|
VERSIONNING (CI/CD INCLUSE) | Gitlab managé ou auto-hébergé + Runner auto-hebergé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) |
SYSTÈME (HELM INCLUS) | Kubernetes managé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) |
BASE DE DONNÉES | Au sein de Kubernetes ou managée |
SUPERVISION | New Relic (système, logs) |
SAUVEGARDE | Sauvegarde du cluster chez un fournisseur autre que celui de production + Sauvegarde applicative |
COÛT FONDATIVE | 1790 € HT |
EXPERT | |
---|---|
VERSIONNING (CI/CD INCLUSE) | Gitlab managé ou auto-hébergé + Runner auto-hebergé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) |
SYSTÈME (HELM INCLUS) | Kubernetes auto-hébergé ou managé (OVH, Scaleway, AWS, DigitalOcean, etc.) |
BASE DE DONNÉES | Au sein de Kubernetes redondées sur 2 nœuds ou managée |
SUPERVISION | New Relic (système, logs, apm) |
SAUVEGARDE | Sauvegarde du cluster chez 2 fournisseurs autre que celui de production + Sauvegarde applicative |
COÛT FONDATIVE | 2790 € HT |
Elite | SUR DEVIS |
---|
Optionnel | |
---|---|
MAINTENANCE | |
STARTUP | A partir de 400 € HT / mois |
STANDARD | A partir de 400 € HT / mois |
EXPERT | A partir de 400 € HT / mois |
👉 Contactez-nous : nos équipes DevOps vous conduiront au niveau supérieur sans compromettre votre roadmap de projets, bien au contraire et plus encore !